服务热线
028-85914718
028-66501628
Gentec-EO功率计能量计表头一览表
兼容性 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 能量 | ||||||||||
模版 | XLP12, UP, HP, THZ12 | UM-B | PH | PH-B | QE, QE-B | XLP, UP | PE-B | 显示 | PC接口 | #通道 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MAESTRO (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
MAESTRO (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
MAESTRO (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
TUNER (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
TUNER (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
TUNER (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
UNO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
S-LINK-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
S-LINK-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
S-LINK-2 (Ethernet) (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
S-LINK-2 (Ethernet) (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
S-LINK-2 (Ethernet) (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
P-LINK (USB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
P-LINK (RS-232) (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
P-LINK (RS-232) (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
P-LINK (RS-232) (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
P-LINK-4 (USB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
P-LINK-4 (Ethernet) (US) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
P-LINK-4 (Ethernet) (Europe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
P-LINK-4 (Ethernet) (UK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
M-LINK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
特征
姓名 | 描述 | 形象 | P/N | |
---|---|---|---|---|
MAESTRO (US) | 触摸屏、单道、手持、激光功率能量监视器带彩色液晶屏。带美国电源线。 | ![]() | 201235B | |
MAESTRO (Europe) | 触摸屏、单道、手持、激光功率能量监视器带彩色液晶屏。带欧洲电源线。 | ![]() | 201235C | |
MAESTRO (UK) | 触摸屏、单道、手持、激光功率能量监视器带彩色液晶屏。带英国电源线。 | ![]() | 201235G |
特征
姓名 | 描述 | 形象 | P/N | |
---|---|---|---|---|
TUNER (US) | 单道、手持 、激光功率表,带数字调谐针。带美国电源线。 | ![]() | 201207B | |
TUNER (Europe) | 单道、手持 、激光功率表,带数字调谐针。带欧洲电源线。 | ![]() | 201207C | |
TUNER (UK) | 单道、手持 、激光功率表,带数字调谐针。带英国电源线。 | ![]() | 201207G |
UNO
特征
姓名 | 描述 | 形象 | P/N | |
---|---|---|---|---|
UNO | 单道、手持 、激光功率表,带液晶显示屏。使用碱性电池。 | ![]() | 200982 |
S-LINK-2 Top
姓名 | 描述 | 形象 | P/N | |
---|---|---|---|---|
S-LINK-2 | 基于PC的双道功率能量监视器。每道10千赫传输速率。USB连接。 | ![]() | 201030 | ![]() |
S-LINK-2 (Ethernet) (US) | 基于PC的双道功率能量监视器。每道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带美国电源线。 | ![]() | 201170B | ![]() |
S-LINK-2 (ETHERNET) (Europe) | 基于PC的双道功率能量监视器。每道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带欧洲电源线。 | ![]() | 201170C | ![]() |
S-LINK-2 (ETHERNET) (UK) | 基于PC的双道功率能量监视器。每道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带英国电源线。 | ![]() | 201170G | ![]() |
S-LINK-1 | 基于PC的独道功率能量监视器。道10千赫传输速率。USB连接。 | ![]() | 202225 | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (US) | 基于PC的独道功率能量监视器。道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带美国电源线。 | ![]() | 202226B | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (Europe) | 基于PC的独道功率能量监视器。道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带欧洲电源线。 | ![]() | 202226C | ![]() |
S-LINK-1 (Ethernet) (UK) | 基于PC的独道功率能量监视器。道10千赫传输速率。USB和以太网连接。带英国电源线。 | ![]() | 202226G |